SAYFA YÜKLENİYOR
Volkswagen Passat Sedan, Variant, BlueMotion ve CC için motor kodu, ABS/ESP parça numarası, donanım/yazılım sürümü (HW/SW) ve kayıtlı kodlama değerleri.
| Model | Kasa | Yıl | Motor | Parça No | HW / SW | Kodlama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKC | 3C0 614 095 K | ESP 440 C2 H014 0001 | 13569 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BLF | 3C0 614 095 M | ESP 440 C2 H015 0001 | 13698 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKC | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13569 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 29986 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13602 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKC | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13569 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BKC | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13569 |
| VW Passat | Sedan US | 2006 | BLV | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 46541 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BKP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13602 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BLR | 3C0 614 095 N | ESP 440 C2 H015 0001 | 30094 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BKP | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 15650 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKP | 3C0 614 095 M | ESP 440 C2 H015 0001 | 13602 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BKP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13602 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKC | 3C0 614 095 M | ESP 440 C2 H015 0001 | 13569 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BXE | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13569 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKC | 3C0 614 095 M | ESP 440 C2 H015 0001 | 13569 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BMR | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 13629 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BKP | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 29989 |
| VW Passat | Variant | 2007 | BXE | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0004 | 13569 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BMR | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0004 | 13626 |
| VW Passat | Variant | 2007 | BMR | 3C0 614 095 S | ESP 440 C2 H015 0004 | 30013 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | AXZ | 3C0 614 095 S | ESP 440 C2 H015 0004 | 46535 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BWA | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 30112 |
| VW Passat | Variant | 2007 | AXZ | 3C0 614 109 A | ESP 440 C4 H018 0001 | 13767 |
| VW Passat | Sedan | 2005 | BMP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13602 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BMR | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 13626 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BKP | 3C0 614 095 S | ESP 440 C2 H015 0004 | 13602 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BMR | 3C0 614 109 D | J104 C4 440 V2 0003 | 285 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BMR | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0004 | 13626 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BXE | 3C0 614 095 S | ESP 440 C2 H015 0004 | 13569 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BMP | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 13605 |
| VW Passat | Var. BlueM | 2008 | BLS | 3C0 614 109 C | J104 C4 440 V1 0003 | 258 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BMP | 3C0 614 109 C | J104 C4 440 V1 0003 | 267 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BZB | 3C0 614 109 C | J104 C4 440 V1 0003 | 309 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BMR | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0004 | 13626 |
| VW Passat | Variant | 2007 | BXE | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 13569 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BWS | 3C0 614 109 D | J104 C4 440 V2 0003 | 381 |
| VW Passat | Sedan | 2008 | CBBB | 3C0 614 109 P | J104 C4 440 V2 0011 | 301 |
| VW Passat | CC | 2009 | CAWB | 3C0 614 109 P | J104 C4 440 V2 0011 | 2412 |
| VW Passat | CC | 2009 | BWS | 3C0 614 109 P | J104 C4 440 V2 0011 | 415 |
| VW Passat | CC | 2009 | CBAB | 3C0 614 109 P | J104 C4 440 V2 0011 | 2322 |
| VW Passat | Sedan | 2006 | BPY | 3C0 614 095 Q | ESP 440 C2 H015 0003 | 13755 |
| VW Passat | Variant | 2009 | CBAB | 3C0 614 109 S | J104 C4 440 V1 0013 | 274 |
| VW Passat | Var. BlueM | 2009 | CBDC | 3C0 614 109 M | J104 C4 440 V2 0021 | 33272 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BMR | 3C0 614 109 E | J104 C4 440 V3 0003 | 2333 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BMR | 3C0 614 109 D | J104 C4 440 V2 0003 | 285 |
| VW Passat | Variant | 2008 | BMR | 3C0 614 109 K | J104 C4 440 V2 0005 | 285 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BVY | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13710 |
| VW Passat | Sedan | 2008 | BXE | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 0285 |
| VW Passat | Variant | 2009 | CBBB | 3C0 614 109 R | J104 C4 440 V3 0013 | 26925 |
| VW Passat | Sedan | 2009 | CAXA | 3C0 614 109 S | J104 C4 440 V1 0013 | 307 |
| VW Passat | CC | 2009 | CAWB | 3C0 614 109 T | J104 C4 440 V2 0013 | 2415 |
| VW Passat | Variant | 2006 | BMP | 3C0 614 095 P | ESP 440 C2 H015 0003 | 13602 |
| VW Passat | Variant | 2007 | BKP | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 29998 |
| VW Passat | Var. BlueM | 2010 | CBDC | 3C0 614 109 AH | J104 C4 440 V2 0024 | 33272 |
| VW Passat | Sedan | 2010 | CBBB | 3C0 614 109 AE | J104 C4 440 V1 0015 | 293 |
| VW Passat | Sedan | 2010 | CAX | 3C0 614 109 AE | J104 C4 440 V1 0015 | 311 MANUEL |
| VW Passat | Sedan | 2010 | CAXA | 3C0 614 109 AH | J104 C4 440 V2 0024 | 33269 |
| VW Passat | Sedan | 2007 | BKP | 3C0 614 109 A | ESP 440 C4 H018 0001 | 15653 |
| VW Passat | Sedan | 2008 | BXE | 3C0 614 109 | ESP 440 C4 H018 0001 | 0348 |
Kaynak listedeki tekrar eden kayıtlar ve başında sıfır bulunan kodlamalar korunmuştur. “311 MANUEL” notu da özgün kayıttaki biçimiyle bırakılmıştır.
| Değer | Donanım / Özellik |
|---|---|
| 32768 | Start-stop (7L6) |
| 16384 | Start-stop veya rölanti? (kaynakta belirsiz) |
| 4096 | Dolaylı lastik basıncı izleme |
| 2048 | Sağ tekerlek |
| 512 | Off Road |
| 256 | Arka ABS sensörleri (PLA2) |
| Kod | Motor / Şanzıman / Çekiş |
|---|---|
| 1029 | 1.4 TSI 75–100 kW, önden çekiş, manuel |
| 1032 | 1.4 TSI 75–100 kW, önden çekiş, manuel (Çin) |
| 1035 | 1.4 TSI 101–130 kW, önden çekiş, manuel |
| 1038 | 1.4 TSI 101–130 kW, 4Motion, manuel |
| 1041 | 1.8 TSI 105–130 kW, önden çekiş, manuel (Çin) |
| 1044 | 1.8 TSI 105–130 kW, önden çekiş, otomatik (Çin) |
| 1047 | 1.8 TSI 105–130 kW, 4Motion, otomatik (Çin) |
| 1050 | 2.0 TSI 125–160 kW, 4Motion, otomatik (Çin) |
| 1053 | 1.4 TSI 101–130 kW, DSG, önden çekiş (NAR) |
| 1056 | 2.0 TSI 125–160 kW, DSG, 4Motion (CCZD motor 132 kW) |
| 1059 | 2.0 TSI 125–160 kW, önden çekiş, manuel (NAR) |
| 1062 | 2.0 TSI 125–160 kW, önden çekiş, otomatik (NAR) |
| 1065 | 2.0 TSI 125–160 kW, 4Motion, otomatik (NAR) |
| 1068 | 2.0 TSI 125–160 kW, 4Motion, manuel |
| 1071 | 2.0 TSI 125–160 kW, DSG, 4Motion |
| 1074 | 2.0 TSI 125–160 kW, 4Motion, otomatik |
| 1077 | 2.0 TSI 125–160 kW, önden çekiş, manuel (NAR) |
| 1080 | 2.0 TDI 70–90 kW, önden çekiş, manuel |
| 1083 | 2.0 TDI 91–110 kW, önden çekiş, manuel |
| 1086 | 2.0 TDI 91–110 kW, 4Motion, manuel |
| 1089 | 2.0 TDI 91–110 kW, DSG, 4Motion |
| 1092 | 2.0 TDI 91–110 kW, 4Motion, otomatik |
| 1095 | 2.0 TDI 111–130 kW, DSG, 4Motion |
| 1098 | 2.0 TDI 111–130 kW, 4Motion, manuel |
| 1101 | 1.4 TSI 101–130 kW, DSG, önden çekiş |
4x4 / Off Road, dolaylı lastik basıncı izleme ve PLA2 özelliklerine sahip, otomatik şanzımanlı 2.0 TDI araç için kaynakta verilen örnek:
Örnek kodlama: 0005956
Bu aritmetik örnek tüm ABS/ESP kontrol ünitelerine uygulanabilecek evrensel bir kodlama yöntemi değildir. “16384” açıklaması kaynakta soru işaretiyle verilmiştir; doğrulanmadan kullanılmamalıdır.